Clipper Classification | تک تیغه خطی | چرخشی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | شیور (Shaver) |
Body Design Type | ارگونومیک | ارگونومیک |
Movable Head Series | No | No |
Display Type | No | No |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش چرخشی |
Head Angle Adjustment | Yes | No |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Water Resistance | Yes | Yes |
Battery Charging Time | 60 دقیقه | - |
Maximum Battery Life | 120 دقیقه | - |
Fast Charging Capability | Yes | - |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Zero Cut Capability | Yes | No |
---|---|---|
Line Cutting Capability | Yes | Yes |
Shadow Cutting Capability | Yes | No |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نشانگر LED |
Wet Shaving Capability | Yes | Yes |
Number of Combs and Heads Included | 13 | - |
---|---|---|
Product Weight | 155 گرم | 140 گرم |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews