Clipper Classification | تک تیغه خطی | تک تیغه خطی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | کلیپر (Clipper) |
Body Design Type | ارگونومیک | معمولی |
Movable Head Series | ندارد | ندارد |
Display Type | ندارد | دارد |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Head Angle Adjustment | دارد | دارد |
Blade Material | استیل ضدزنگ | تیتانیوم |
Water Resistance | دارد | ندارد |
Battery Charging Time | 60 دقیقه | 4 ساعت |
Maximum Battery Life | 120 دقیقه | 4 ساعت |
Fast Charging Capability | دارد | ندارد |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Zero Cut Capability | دارد | دارد |
---|---|---|
Line Cutting Capability | دارد | دارد |
Shadow Cutting Capability | دارد | دارد |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نمایشگر LCD |
Wet Shaving Capability | دارد | ندارد |
Number of Combs and Heads Included | 13 | - |
---|---|---|
Product Weight | 155 گرم | 210 گرم |
Color Options | - | سفید |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews