Clipper Classification | تک تیغه خطی | تک تیغه خطی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | تریمر (Trimmer) |
Body Design Type | ارگونومیک | معمولی |
Movable Head Series | No | No |
Display Type | No | Yes |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Head Angle Adjustment | Yes | No |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Water Resistance | Yes | Yes |
Battery Charging Time | 60 دقیقه | 120 دقیقه |
Maximum Battery Life | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
Fast Charging Capability | Yes | - |
Cutting Size Range | - | 0.2 میلیمتر |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Zero Cut Capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Line Cutting Capability | Yes | Yes |
Shadow Cutting Capability | Yes | Yes |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نمایشگر LCD |
Wet Shaving Capability | Yes | Yes |
Number of Combs and Heads Included | 13 | - |
---|---|---|
Product Weight | 155 گرم | 150 گرم |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews