Clipper Classification | تک تیغه خطی | تک تیغه خطی |
---|---|---|
Clipper Class | کلیپر (Clipper) | کلیپر (Clipper) |
Body Design Type | ارگونومیک | معمولی |
Movable Head Series | No | No |
Display Type | Yes | No |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Head Angle Adjustment | Yes | Yes |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Water Resistance | No | No |
Battery Charging Time | 180 دقیقه | 180 دقیقه |
Maximum Battery Life | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
Fast Charging Capability | No | No |
Blade width | - | 40 میلیمتر |
Cutting Size Range | - | 0.5 تا 2.5 میلیمتر |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Battery Capacity | 2000 میلیآمپر ساعت | - |
---|
Zero Cut Capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Line Cutting Capability | Yes | Yes |
Shadow Cutting Capability | Yes | Yes |
Device Status Display | از طریق نمایشگر LCD | از طریق نشانگر LED |
Wet Shaving Capability | No | No |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Color Options | سفید | - |
---|---|---|
Product Weight | 400 گرم | 250 گرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews