Clipper Classification | فویلی | چرخشی |
---|---|---|
Clipper Class | شیور (Shaver) | شیور (Shaver) |
Body Design Type | ارگونومیک | ارگونومیک |
Movable Head Series | دارد | ندارد |
Display Type | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش چرخشی |
Head Angle Adjustment | ندارد | ندارد |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Water Resistance | دارد | ندارد |
Maximum Battery Life | 50 دقیقه | 45 دقیقه |
Fast Charging Capability | دارد | ندارد |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Equivalent Name | Braun 50-B1000s | - |
---|
Zero Cut Capability | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Line Cutting Capability | ندارد | دارد |
Shadow Cutting Capability | ندارد | ندارد |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نشانگر LED |
Wet Shaving Capability | دارد | ندارد |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews