Clipper Classification | فویلی | تک تیغه خطی |
---|---|---|
Clipper Class | شیور (Shaver) | تریمر (Trimmer) |
Body Design Type | ارگونومیک | معمولی |
Movable Head Series | Yes | No |
Display Type | No | Yes |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Head Angle Adjustment | No | No |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Water Resistance | Yes | Yes |
Maximum Battery Life | 50 دقیقه | 120 دقیقه |
Fast Charging Capability | Yes | - |
Cutting Size Range | - | 0.2 میلیمتر |
Battery Charging Time | - | 120 دقیقه |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Equivalent Name | Braun 50-B1000s | - |
---|
Zero Cut Capability | No | Yes |
---|---|---|
Line Cutting Capability | No | Yes |
Shadow Cutting Capability | No | Yes |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نمایشگر LCD |
Wet Shaving Capability | Yes | Yes |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Product Weight | - | 150 گرم |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews