Car Body Type | Sedan | Crossover |
---|---|---|
Wheelbase Distance | 2775 millimeter (mm) | 2555 mm |
Trunk Capacity | 405 liter (l) | - |
Overall Dimensions | 4844 x 1854 x 1447 mm | 4200 x 1760 x 1570 mm |
Engine Type | V-engine | Inline |
---|---|---|
Turbocharger Capability | No | No |
Supercharger | No | No |
Engine Capacity | 3500 cc | 1497 cc |
Max Torque (Nm) | 362 Nm at 4500 rpm | 135 Nm at 2750 rpm |
Transmission Type | Automatic dual-clutch | Automatic |
---|---|---|
Drive Axle Type | All-wheel drive | Front |
Limited Slip Differential | No | No |
Steering System Type | Electric | Hydraulic |
---|---|---|
Front Suspension Type | MacPherson | MacPherson |
Rear Suspension Type | Multi-link | - |
Front Brake Type | Ventilated disc | Disc |
Rear Brake Type | Disc | Disc |
Telescopic Steering Column | Yes | No |
Brake Energy Recovery Technology | Yes | No |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
---|
Start-Stop Capability | Yes | No |
---|---|---|
Fuel Tank Capacity | 65 liter (l) | 50 liter (l) |
Urban Fuel Consumption (L/100km) | 11.7 liters per 100 km | - |
Highway Fuel Consumption (L/100km) | 8.1 liters per 100 km | - |
Combined Fuel Consumption | 10.2 liters per 100 km | 6.1 liters per 100 km |
ABS Brakes | Yes | Yes |
---|---|---|
EBD Brake Force Distribution | Yes | No |
ESP Vehicle Stability Control | Yes | - |
Traction Control | Yes | No |
Automatic Emergency Braking | Yes | No |
Lane Keeping Assist | Yes | No |
Hill Start Assist | Yes | No |
Cruise Control | Yes | Yes |
Adaptive Cruise Control | Yes | No |
Blind Spot Radar | Yes | No |
Auto Park (Assisted Parking) | Yes | No |
Immobilizer or Anti-theft Switch | Yes | Yes |
Keyless Entry and Exit (Keyless) | Yes | No |
Tire Pressure Monitoring Sensor (TPMS) | Yes | No |
Puncture-resistant Tires | Yes | No |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Side Airbag | Yes | No |
Curtain Airbag | Yes | No |
Seatbelt Pre-tensioner | Yes | No |
Daylight Running Lights | Yes | No |
---|---|---|
Auto Light Option | Yes | No |
Automatic Headlight Adjustment | Yes | No |
Front Parking Sensor | Yes | No |
Rear Parking Sensor | Yes | Yes |
Front Rim Diameter | 19 inch | 16 inch |
Rear Rim Diameter | 19 inch | 16 inch |
Front Tire Width | 245 millimeter (mm) | 205 millimeter (mm) |
Rear Tire Width | 245 millimeter (mm) | 205 millimeter (mm) |
Keyless Start | Yes | No |
---|---|---|
Rain Sensor | Yes | No |
Electric Handbrake | Yes | No |
Trip Computer | Yes | Yes |
Compass | Yes | No |
Thermometer | Yes | Yes |
Electrochromatic Mirror | Yes | Yes |
Mirror Heater | Yes | Yes |
Rearview Camera | Yes | Yes |
Sunroof | Yes | Yes |
Child Seat Lock | Yes | No |
Head-Up Display | No | No |
Front Seat Heater | Yes | Yes |
---|---|---|
Front Seat Cooler | Yes | No |
Rear Seat Heater | Yes | No |
Seat Massager | Yes | No |
Automatic Climate Control System | Yes | Yes |
Steering Wheel Heater | Yes | No |
Leather Seats | Yes | Yes |
Refrigerator | Yes | No |
Center Armrest | Yes | No |
Wireless Charger | Yes | No |
Central Display | Yes | Yes |
---|---|---|
Navigation | Yes | Yes |
Traffic Display | Yes | No |
Subwoofer | Yes | No |
Voice Call | Yes | No |
Android Auto | Yes | No |
Apple CarPlay | No | No |
Product Weight | 1708 kilogram (kg) | 1245 kilogram (kg) |
---|
Other Technical Features | - | Electric air conditioning system / - Rear folding seat / 8-inch monitor / - 6-way manually adjustable driver's seat / Two-tone leather seats |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews