Car Body Type | Sedan | Sedan |
---|---|---|
Wheelbase Distance | 2775 millimeter (mm) | 2650 millimeter (mm) |
Trunk Capacity | 405 liter (l) | 485 liter (l) |
Engine Type | V-engine | Inline |
---|---|---|
Turbocharger Capability | No | No |
Supercharger | No | No |
Engine Capacity | 3500 cc | 1498 cc |
0-100 Time (km/h) | - | 8.9 second (s) |
Transmission Type | Automatic dual-clutch | Automatic |
---|---|---|
Drive Axle Type | All-wheel drive | Front |
Limited Slip Differential | No | No |
Steering System Type | Electric | Electric |
---|---|---|
Front Suspension Type | MacPherson | - |
Rear Suspension Type | Multi-link | - |
Front Brake Type | Ventilated disc | Disc |
Rear Brake Type | Disc | Disc |
Telescopic Steering Column | Yes | Yes |
Brake Energy Recovery Technology | Yes | No |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
---|
Start-Stop Capability | Yes | No |
---|---|---|
Fuel Tank Capacity | 65 liter (l) | 55 liter (l) |
ABS Brakes | Yes | Yes |
---|---|---|
EBD Brake Force Distribution | Yes | Yes |
ESP Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | No |
Automatic Emergency Braking | Yes | No |
Lane Keeping Assist | Yes | No |
Hill Start Assist | Yes | No |
Cruise Control | Yes | Yes |
Adaptive Cruise Control | Yes | No |
Blind Spot Radar | Yes | No |
Auto Park (Assisted Parking) | Yes | No |
Immobilizer or Anti-theft Switch | Yes | Yes |
Keyless Entry and Exit (Keyless) | Yes | No |
Tire Pressure Monitoring Sensor (TPMS) | Yes | Yes |
Puncture-resistant Tires | Yes | No |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Side Airbag | Yes | Yes |
Curtain Airbag | Yes | Yes |
Seatbelt Pre-tensioner | Yes | Yes |
Daylight Running Lights | Yes | Yes |
---|---|---|
Auto Light Option | Yes | Yes |
Automatic Headlight Adjustment | Yes | No |
Front Parking Sensor | Yes | No |
Rear Parking Sensor | Yes | Yes |
Front Rim Diameter | 19 inch | 16 inch |
Rear Rim Diameter | 19 inch | 16 inch |
Front Tire Width | 245 millimeter (mm) | 205 millimeter (mm) |
Rear Tire Width | 245 millimeter (mm) | 205 millimeter (mm) |
Keyless Start | Yes | No |
---|---|---|
Rain Sensor | Yes | Yes |
Electric Handbrake | Yes | No |
Trip Computer | Yes | Yes |
Compass | Yes | No |
Thermometer | Yes | Yes |
Electrochromatic Mirror | Yes | No |
Mirror Heater | Yes | Yes |
Rearview Camera | Yes | Yes |
Sunroof | Yes | Yes |
Child Seat Lock | Yes | Yes |
Head-Up Display | No | No |
Front Seat Heater | Yes | No |
---|---|---|
Front Seat Cooler | Yes | No |
Rear Seat Heater | Yes | No |
Seat Massager | Yes | No |
Automatic Climate Control System | Yes | Yes |
Steering Wheel Heater | Yes | No |
Leather Seats | Yes | Yes |
Refrigerator | Yes | No |
Center Armrest | Yes | Yes |
Wireless Charger | Yes | No |
Central Display | Yes | Yes |
---|---|---|
Navigation | Yes | Yes |
Traffic Display | Yes | No |
Subwoofer | Yes | No |
Voice Call | Yes | No |
Android Auto | Yes | No |
Apple CarPlay | No | No |
Product Weight | 1708 kilogram (kg) | 1350 kilogram (kg) |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews